<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Jugar a la Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.qiqetin.net/2007/11/26/jugar-a-la-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qiqetin.net/2007/11/26/jugar-a-la-bolsa/</link>
	<description>Blog multitemático</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 15:22:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: QiQe</title>
		<link>http://www.qiqetin.net/2007/11/26/jugar-a-la-bolsa/comment-page-1/#comment-5175</link>
		<dc:creator>QiQe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 16:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiqetin.net/2007/11/26/jugar-a-la-bolsa/#comment-5175</guid>
		<description>Pues hombre, el primero cada uno, yo después puedo ir cada semana actualizando los de todo el mundo, siempre y cuando no sea una cosa desproporcionada, es decir, si lo hacéis 3 o 4 vale, si se apuntan 35 pues va a ser que no :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues hombre, el primero cada uno, yo después puedo ir cada semana actualizando los de todo el mundo, siempre y cuando no sea una cosa desproporcionada, es decir, si lo hacéis 3 o 4 vale, si se apuntan 35 pues va a ser que no <img src='http://www.qiqetin.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.qiqetin.net/2007/11/26/jugar-a-la-bolsa/comment-page-1/#comment-5173</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 14:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiqetin.net/2007/11/26/jugar-a-la-bolsa/#comment-5173</guid>
		<description>Me gusta esa idea/juego de la bolsa!!! Pero una pregunta, los cálculos sobre lo valores a cierre de mercado los haces tu todos? o cada &quot;inversor&quot; hace los suyos? Pronto estare enseñando a todo el mundo en tu blog como hacerse millonario....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta esa idea/juego de la bolsa!!! Pero una pregunta, los cálculos sobre lo valores a cierre de mercado los haces tu todos? o cada &#8220;inversor&#8221; hace los suyos? Pronto estare enseñando a todo el mundo en tu blog como hacerse millonario&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
